| 18.25" x 23" Elliptical Multi-Satellite Antenna | Type | Specs |
![]() |
FREQUENCY | 12.2-12.7 |
| DIMENSIONS | 18.25" x23" Elliptical | |
| REFLECTOR MATERIAL | Galvanealed Steel | |
| ANTENNA GAIN | 33.5 min for each beam | |
| G/T (AT 40° ELEVATION) | > 13.0 dB/K | |
| ANTENNA GAIN VARIATION | 0.5 dB (max) | |
| BEAM SEPARATION | 10 degrees | |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -29°F ~ +126°
(-34°C ~ +52°C) |
|
| F/D RATIO | 0.6 | |
| BOX DIMENSIONS | 23 1/2" x 23" x 6 1/8" (1.92 cu ft) | |
| WEIGHT | 13.5 lbs |